Каждое новое поколение процессоров Intel всегда соседствует с так называемыми решениями HEDT (high-end desktop). Это CPU с приставкой E. На данный момент самыми актуальными в этом сегменте являются Haswell-E.
Вчера в Сети появились первые подробные данные касательно процессоров Broadwell-E. По традиции, их названия начинаются на цифру, на единицу большую, нежели у обычных настольных собратьев. На сей раз Intel готовит сразу четыре процессора: Core i7-6900K, Core i7-6850K, Core i7-6800K и флагманский Core i7-6950X. Их параметры приведены в таблице ниже.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт |
Core i7-6800K | 6/12 | 3,4 | 15 | 140 |
Core i7-6850K | 6/12 | 3,6 | 15 | 140 |
Core i7-6900K | 8/16 | 3,3 | 20 | 140 |
Core i7-6950X | 10/20 | 3,0 | 25 | 140-150 |
Процессоры будут иметь исполнение LGA 2011-3. Указанная в таблице частота — базовая. Частота в режиме Boost пока неизвестна. Стоимость монструозной десятиядерной модели будет стандартной для флагмана HEDT — $1000. Остальные CPU будут дешевле, но точных данных пока нет.
Также источник поделился подробностями о новых серверных решениях Intel. В данном случае информация касается целых линеек, а не отдельных моделей.
Линейка | Xeon E5-2600/4600 V4 | Xeon E7-8800/4800 V4 | Xeon E5-2600/4600 V5 | Xeon E7-8800/4800 V5 | Xeon E5-2600/4600 V6 | Xeon E7-8800/4800 V6 |
Семейство | Broadwell-EP | Broadwell-EX | Skylake-EP | Skylake-EX | Cannonlake-EP | Cannonlake-EX |
Платформа | Grantley | Brickland | Purley | Purley | Purley | Purley |
Разъём | R1 | R3 | P | P | P | P |
Макс. кол-во ядер | 22 | 24 | 26 | 28 | 30-32? | 32-34? |
Макс. кэш L3, МБ | 55 | 60 | 65 | 70 | 75-80? | 80-85? |
Макс. линий PCIe | 40 | 32 | 48 | 48 | >48 | >48 |
TDP, Вт | 55-145 | 115-165 | 45-160 | 110-160 | 45-160 | 110-160 |
Дата анонса | первый квартал 2016 | второй квартал 2016 | первое полугодие 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |
Источник: Xfastest WCCFTech